Volkswagen no mercado Europeu - 1950 a 1985
| Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Popular | Carocha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compactos | Polo I | Polo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pequenos Familiares |
Golf I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo 3 | Passat I | Passat II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familiares | Tipo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Karmann Ghia | Scirocco I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Tipo 2 T1 | Tipo 2 T2 | Tipo2 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen no mercado Europeu - 1980 à actualidade
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Citadinos | Lupo | Fox | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compactos | Polo II | Polo III | Polo IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pequenos Familiares |
Golf I | Golf II | Golf III | Golf IV | Golf V | ||||||||||||||||||||||||||
| Jetta I | Jetta II | Vento | Bora | Jetta V | |||||||||||||||||||||||||||
| Familiares | Passat II | Passat III | Passat IV | Passat V | |||||||||||||||||||||||||||
| Executivos | Phaeton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scirocco II | Corrado | Beetle | EOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Van | Caddy I | Caddy III | Caddy IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monovolume Compacto | Golf Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Touran | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monovolume | Sharan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||||